Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| projetos:jiga_conflex_a:teste [04/09/2024 17:17] – [Interface] henrique.leopold | projetos:jiga_conflex_a:teste [06/09/2024 13:25] (atual) – Corrige Imagens wagner.rebello | ||
|---|---|---|---|
| Linha 188: | Linha 188: | ||
| TESTE DA REVERSÃO DA FONTE CC '+/- PARA -/+ (TESTE DA PONTE RETIFICADORA); | TESTE DA REVERSÃO DA FONTE CC '+/- PARA -/+ (TESTE DA PONTE RETIFICADORA); | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | {{ : | + | {{ : |
| * Resultados dos Testes: | * Resultados dos Testes: | ||
| Linha 222: | Linha 222: | ||
| IMAGEM DO CIRCUITO | IMAGEM DO CIRCUITO | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | {{ : | + | {{ : |
| * Resultado dos Testes: | * Resultado dos Testes: | ||
| Linha 240: | Linha 240: | ||
| IMAGEM DO CIRCUITO | IMAGEM DO CIRCUITO | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | {{ : | + | {{ : |
| * Resultado dos Testes: | * Resultado dos Testes: | ||
| Linha 249: | Linha 249: | ||
| IMAGEM DO CIRCUITO | IMAGEM DO CIRCUITO | ||
| | | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | {{ : | + | {{ : |
| * Resultado dos Testes: | * Resultado dos Testes: | ||
| Linha 268: | Linha 268: | ||
| | | ||
| IMAGEM DO CIRCUITO | IMAGEM DO CIRCUITO | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | {{ : | + | {{ : |
| * Resultado dos Testes: | * Resultado dos Testes: | ||
| Linha 298: | Linha 298: | ||
| IMAGEM DO CIRCUITO | IMAGEM DO CIRCUITO | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | {{ : | + | {{ : |
| * Resultado dos Testes: | * Resultado dos Testes: | ||
| Linha 326: | Linha 326: | ||
| INT_SD | INT_SD | ||
| | | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | {{ : | + | {{ : |
| * Resultado dos Testes: | * Resultado dos Testes: | ||
| Linha 353: | Linha 353: | ||
| EA06 | EA06 | ||
| | | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | {{ : | + | {{ : |
| * Resultados dos Testes: | * Resultados dos Testes: | ||
| Linha 373: | Linha 373: | ||
| IMAGEM DO CIRCUITO | IMAGEM DO CIRCUITO | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | {{ : | + | {{ : |
| * Resultado dos Testes: | * Resultado dos Testes: | ||
| Linha 384: | Linha 384: | ||
| IMAGEM DO CIRCUITO | IMAGEM DO CIRCUITO | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | {{ : | + | {{ : |
| * Resultado do testes: | * Resultado do testes: | ||
| Linha 396: | Linha 396: | ||
| IMAGEM DO CIRCUITO | IMAGEM DO CIRCUITO | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | {{ : | + | {{ : |
| * Resultado dos Testes: | * Resultado dos Testes: | ||
| Linha 405: | Linha 405: | ||
| IMAGEM DO CIRCUITO | IMAGEM DO CIRCUITO | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | {{ : | + | {{ : |
| * Resultado dos Testes: | * Resultado dos Testes: | ||
| Linha 416: | Linha 416: | ||
| IMAGEM DO CIRCUITO | IMAGEM DO CIRCUITO | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | {{ : | + | {{ : |
| * Resultado dos Testes: | * Resultado dos Testes: | ||
| Linha 431: | Linha 431: | ||
| IMAGEM DO CIRCUITO | IMAGEM DO CIRCUITO | ||
| | | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | {{ : | + | {{ : |
| * Resultado dos Testes: | * Resultado dos Testes: | ||
| Linha 444: | Linha 444: | ||
| IMAGEM DO CIRCUITO | IMAGEM DO CIRCUITO | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| | | ||
